起源の場所: | 中国製 |
ブランド名: | Felendo |
証明: | ISO9000-TS16949 |
最小注文数量: | 1-19部分 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出カートン箱 |
受渡し時間: | 7 - 15days |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypalおよび他 |
供給の能力: | 10000pcs/週 |
パッケージの種類: | 毎空気ばねはcartomを輸出するために蜜蜂の巣のcartonboardおよび防水polyfoamが付いているcartonboxで包まれる個人です。 | 品質保証: | 12months |
---|---|---|---|
タイプ: | 空気ばね | 位置: | リア |
OE NO。: | 1643201025、1643200725 | 車モデル: | W166、X164 |
単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ : | 32.5X7X8 cm |
ハイライト: | range rover air spring,auto suspension parts |
ノート 重要な部分の細部 |
年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
後部 | 2012年 | ベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC |
後部 | 2012年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC |
後部 | 2012年 | ベンツ | GL550 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
後部 | 2012年 | ベンツ | GL550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | GL550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される6.3L 6208CC V8のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML350 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML350 | スポーツAMGのスポーツの実用性の4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML350 | スポーツAMGのスポーツの実用性の4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML450 | 雑種4Maticスポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC |
後部 | 2011年 | ベンツ | ML550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
後部 | 2010年 | ベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticのスポーツの実用性の4ドア | ターボチャージ3.0L 2987CC V6ディーゼルDOHC |
後部 | 2010年 | ベンツ | GL450 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される4.6L 4663CC V8のガスDOHC |
後部 | 2010年 | ベンツ | GL550 | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 自然に吸い出される5.5L 5461CC V8のガスDOHC |
後部 | 2010年 | ベンツ | ML63 AMG | 基礎スポーツの実用性の4ドア | 6.2L 6208CC 379Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC |
自動車部品Co.、株式会社まで単広州は懸濁液およびブレーキ システムの部品の広範囲の会社です。強い技術の背景に頼る2009年6月に確立されて私達は新製品を開発し、顧客の必要性を満たすために質を改善し続けました。2012年までに、私達は品質保証を用いる私達の顧客に印象づけるために私達の有名なブランドFELENDOを作成します。
懸垂装置の部品:空気衝撃吸収材、空気ばね、空気圧縮機、弁のブロック。
ブレーキ システムの部品:ブレーキ パッド、ブレーキ回転子、ブレーキ片、ブレーキ摩耗センサー。
私達の製品範囲カバー車レンジローバー、Audi、BMW、メルセデス、ジープ、GMC、日産、ホンダ、トヨタ、SUZUKI、ヒュンダイ、KIA等
項目名前 | 空気ばね | 銘柄 | Felendo |
型式番号 | 1643201025
1643200725
|
証明 | ISO9001 |
色 | 黒 | 保証 | 12か月 |
MOQ | 1部分 | 価格 | 交渉して下さい |
1. OEMの製造業の歓迎:プロダクト、パッケージ…
2.サンプル順序
3。私達は24時間以内にあなたの照会のための答えます。
4.発送の後で、私達はプロダクトを得るまで、あなたのためのプロダクトを2日毎に追跡します。得た時
商品は、それらをテストし、私にフィードバックを与えます。問題についての質問、私達が付いている接触があれば、私達は提供します
あなたのための解決の方法。
Q1. パッキングのあなたの言葉は何ですか。
A:通常、私達は中立箱の私達の商品をかブランド箱および茶色のカートン詰めます。法的にパテントを登録したら、
私達はあなたの承認の手紙を得た後あなたの決め付けられた箱の商品を詰めてもいいです。
Q2.あなたの支払い条件は何ですか。
A:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はプロダクトおよびパッケージの写真を示します
バランスを支払う前に。
Q3.あなたの受渡し条件は何ですか。
A:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q4.あなたの受渡し時間はどうですか。
A:通常、あなたの前金を受け取った後7から60日かかります。特定の受渡し時間は左右されます
あなたの順序の項目そして量。
Q5.サンプルに従って作り出すことができますか。
A:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいいです。私達は型を造ってもいく、fixtures.but MOQがあります
Q6.配達の前にあなたの商品をすべてテストしますか。
A:はい、私達に配達の前に100%テストがあります
Q7:いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係しますか。
A:1。私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与します;
2。私達は私達の友人および私達が誠意をこめてビジネスをし、それらを持つ友人を作ると同時にあらゆる顧客を尊重します、
彼らがから来てもどこで。
コンタクトパーソン: Steve
電話番号: +8613640847842
ランドローバー・ディスカバリーのための自動球接合箇所LR010672連接棒QJB500080
前部上部の球接合箇所のコントロール アームはランド ローバーレンジローバー 2002-2012 RBK500210のために合いました
発見3のための光沢のある高さ水平なセンサーLR019136は0.1 kg総重量を選抜します
メルセデスW221 SクラスのOE 2213205513のための後部左/右の空気懸濁液の衝撃吸収材2213201338 2213205713